Track Events
A C DE DO G S W
JG 26 23 44 23 19 25 18
IG 25 25 46 41 33 32 22
SG 41 7 48 23 24 49 32
JB 44 25 19 17 23 52 31
IB 59 42 68 32 30 47 23
SB 14 0 49 52 59 56 26
Total 209 122 274 188 188 261 152
Position 3 7 1 4= 4= 2 6
FIELD EVENTS
A C DE DO G S W
JG 11 25 37 22 15 19 24
IG 44 24 28 32 23 46 29
SG 15 10 59 24 8 48 8
JB 47 27 28.5 15 40 55 21.5
IB 84 57 113 82 52 80 42
SB 15 18 22 59 15 38 16
Total 216 157 287.5 244 153 286 140.5
Position 4 5 1 3 6 2 7
RELAYS
A C DE DO G S W
JG 3 6 8 4 5 7
IG 5 4 8 6 3 7
SG 6 5 8 7
JB 8 6 5 4 7
IB 9 6 5 4 7
SB 8 7 3 6 5
Total 25 22 40 30 7 26 33
Position 5 6 1 3 4 2
OVERALL A C DE DO G S W
Girls 162 104 262 165 122 219 133
Boys 204 169 299.5 257 224 323 159.5
Total 306 273 561.5 422 346 542 292.5
Position 4 7 1 3 5 2 6